Maaltijdbox Eiwitrijk – 20 Maaltijden
€ 179,76
Op voorraad
Uitverkocht
Op voorraad
Uitverkocht
Uitverkocht
Bewaarwijze: Direct in de vriezer plaatsen. Na ontdooien niet opnieuw invriezen, in de koelkast drie dagen houdbaar.

Bevroren 8min. 800w
Ontdooid 4min. 800w

Bevroren 40min. 150° C
Ontdooid 20min. 150° C

Bevroren 12min.
Ontdooid 6min.
Instructie: Bereid de maaltijd bevroren of ontdooid in de magnetron, oven of pan.
Tip: Halverwege het opwarmen in de magnetron even voorzichtig schudden.
Magnetron: Haal de maaltijd uit de verpakking, prik een gaatje in de folie, verwarm de maaltijd en laat deze daarna 1 minuut rusten.
Oven: Haal de maaltijd uit de verpakking, vervang de folie door aluminiumfolie en prik er geen gaatjes in.
Pan: Haal de maaltijd uit de verpakking, verwijder de folie, plaats het eten in de pan en zet het vuur op middelhoog.
Bewaarwijze: Direct in de vriezer plaatsen. Na ontdooien niet opnieuw invriezen, in de koelkast drie dagen houdbaar.
Instructie: Bereid de maaltijd bevroren of ontdooid in de magnetron, oven of pan.
Tip: Halverwege het opwarmen in de magnetron even voorzichtig schudden.

Bevroren 8min. 800w
Ontdooid 4min. 800w
Magnetron: Haal de maaltijd uit de verpakking, prik een gaatje in de folie, verwarm de maaltijd en laat deze daarna 1 minuut rusten.

Bevroren 40min. 150° C
Ontdooid 20min. 150° C
Oven: Haal de maaltijd uit de verpakking, vervang de folie door aluminiumfolie en prik er geen gaatjes in.

Bevroren 12min.
Ontdooid 6min.
Pan: Haal de maaltijd uit de verpakking, verwijder de folie, plaats het eten in de pan en zet het vuur op middelhoog.
| Soort | Per 100 g | Per portie |
| Energie | 431 Kilojoule (103 Kcal) | 1939 Kilojoule (464 Kcal) |
| Vet | 2.6 g | 12.0 g |
| Waarvan verzadigd | 1.2 g | 5.1 g |
| Koolhydraten | 10.0 g | 45.0 g |
| Waarvan suikers | 1.4 g | 6.3 g |
| Vezel | 1.4 g | 6.3 g |
| Eiwit | 8.7 g | 39.0 g |
| Zout | 0.8 g | 3.6 g |
Nettogewicht
℮ 450 gram
| Soort | Per 100 g | Per portie |
| Energie | 469 Kilojoule (112 Kcal) | 2296 Kilojoule (549 Kcal) |
| Vet | 6.3 g | 31.0 g |
| Waarvan verzadigd | 1.6 g | 7.8 g |
| Koolhydraten | 6.3 g | 31.0 g |
| Waarvan suikers | 3.0 g | 15.0 g |
| Vezel | 0.8 g | 3.9 g |
| Eiwit | 6.9 g | 34.0 g |
| Zout | 0.9 g | 4.5 g |
Nettogewicht
℮ 490 gram
| Soort | Per 100 g | Per portie |
| Energie | 456 Kilojoule (109 Kcal) | 2257 Kilojoule (540 Kcal) |
| Vet | 2.2 g | 11 g |
| Waarvan verzadigd | 0.3 g | 1.5 g |
| Koolhydraten | 12 g | 59 g |
| Waarvan suikers | 2.1 g | 10 g |
| Vezel | 1.1 g | 5.4 g |
| Eiwit | 8.3 g | 41 g |
| Zout | 0.91g | 4.5 g |
Nettogewicht
℮ 490 gram
| Soort | Per 100 g | Per portie |
| Energie | 423 Kilojoule (101 kcal) | 2113 Kilojoule (505 Kcal) |
| Vet | 2.9 g | 15.0 g |
| Waarvan verzadigd | 1.3 g | 6.5 g |
| Koolhydraten | 10.0 g | 50.0 g |
| Waarvan suikers | 1.7 g | 8.5 g |
| Vezel | 1.1 g | 5.5 g |
| Eiwit | 6.9 g | 35.0 g |
| Zout | 0.8 g | 3.9 g |
Nettogewicht
℮ 500 gram
| Soort | Per 100 g | Per portie |
| Energie | 444 Kilojoule (106 Kcal) | 2173 Kilojoule (519 Kcal) |
| Vet | 2.1 g | 10.0 g |
| Waarvan verzadigd | 0.8 g | 3.9 g |
| Koolhydraten | 12.0 g | 59.0 g |
| Waarvan suikers | 1.6 g | 7.8 g |
| Vezel | 1.4 g | 6.9 g |
| Eiwit | 8.3 g | 41 g |
| Zout | 0.7 g | 3.3 g |
Nettogewicht
℮ 490 gram
| Soort | Per 100 g | Per portie |
| Energie | 381 Kilojoule (91 Kcal) | 1789 Kilojoule (428 Kcal) |
| Vet | 2.7 g | 13.0 g |
| Waarvan verzadigd | 0.4 g | 1.9 g |
| Koolhydraten | 7.5 g | 35.0 g |
| Waarvan suikers | 1.4 g | 6.6 g |
| Vezel | 1.7 g | 8.0 g |
| Eiwit | 8.1 g | 38.0 g |
| Zout | 1.0 g | 4.7 g |
Nettogewicht
℮ 470 gram
| Soort | Per 100 g | Per portie |
| Energie | 418 Kilojoule (100 Kcal) | 2050 Kilojoule (490 Kcal) |
| Vet | 2.6 g | 13.0 g |
| Waarvan verzadigd | 0.4 g | 2.0 g |
| Koolhydraten | 12.0 g | 59.0 g |
| Waarvan suikers | 1.8 g | 8.8 g |
| Vezel | 8.0 g | 39.0 g |
| Eiwit | 7.0 g | 34.0 g |
| Zout | 0.9 g | 4.6 g |
Nettogewicht
℮ 490 gram
| Soort | Per 100 g | Per portie |
| Energie | 473 Kilojoule (113 Kcal) | 2222 Kilojoule (531 Kcal) |
| Vet | 4.4 g | 21.0 g |
| Waarvan verzadigd | 0.4 g | 1.9 g |
| Koolhydraten | 9.9 g | 47.0 g |
| Waarvan suikers | 1.5 g | 7.1 g |
| Vezel | 1.3 g | 6.1 g |
| Eiwit | 8.0 g | 38.0 g |
| Zout | 0.8 g | 3.7 g |
Nettogewicht
℮ 470 gram
| Soort | Per 100 g | Per portie |
| Energie | 381 Kilojoule (91 Kcal) | 1885Kilojoule (450 Kcal) |
| Vet | 2.4 g | 12.0 g |
| Waarvan verzadigd | 1.2 g | 5.9 g |
| Koolhydraten | 6.4 g | 32.0 g |
| Waarvan suikers | 2.9 g | 14.0 g |
| Vezel | 1.2 g | 5.9 g |
| Eiwit | 8.1 g | 40.0 g |
| Zout | 0.9 g | 4.3 g |
Nettogewicht
℮ 495 gram
| Soort | Per 100 g | Per portie |
| Energie | 448 Kilojoule (107 Kcal) | 2216 Kilojoule (530 Kcal) |
| Vet | 2.7 g | 13.0 g |
| Waarvan verzadigd | 0.9 g | 4.5 g |
| Koolhydraten | 12.0 g | 59.0 g |
| Waarvan suikers | 4.2 g | 21.0 g |
| Vezel | 0.6 g | 3.0 g |
| Eiwit | 6.9 g | 34.0 g |
| Zout | 0.9 g | 4.5 g |
Nettogewicht
℮ 495 gram
| Soort | Per 100 g | Per portie |
| Energie | 427 Kilojoule (102 Kcal) | 2006 Kilojoule (479 Kcal) |
| Vet | 2.2 g | 10.0 g |
| Waarvan verzadigd | 0.8 g | 3.8 g |
| Koolhydraten | 11.0 g | 52.0 g |
| Waarvan suikers | 2.2 g | 10.0 g |
| Vezel | 0.8 g | 3.6 g |
| Eiwit | 7.2 g | 34.0g |
| Zout | 0.7 g | 3.2 g |
Nettogewicht
℮ 470 gram
| Soort | Per 100 g | Per portie |
| Energie | 824 Kilojoule (197 Kcal) | 3792 Kilojoule (906 Kcal) |
| Vet | 9.9 g | 46.0 g |
| Waarvan verzadigd | 1.6 g | 7.4 g |
| Koolhydraten | 16.0 g | 74.0 g |
| Waarvan suikers | 1.2 g | 5.5 g |
| Vezel | 1.3 g | 6.0 g |
| Eiwit | 8.7 g | 40.0 g |
| Zout | 0.8 g | 3.7 g |
Nettogewicht
℮ 460 gram
| Soort | Per 100 g | Per portie |
| Energie | 569 Kilojoule (136 Kcal) | 2788 Kilojoule (666 Kcal) |
| Vet | 4.3 g | 21.0 g |
| Waarvan verzadigd | 0.7 g | 3.4 g |
| Koolhydraten | 16.0 g | 78.0 g |
| Waarvan suikers | 2.4 g | 12.0 g |
| Vezel | 1.4 g | 6.9 g |
| Eiwit | 7.2 g | 35.0 g |
| Zout | 1.0 g | 4.9 g |
Nettogewicht
℮ 490 gram
| Soort | Per 100 g | Per portie |
| Energie | 540 Kilojoule (129 Kcal) | 2483 Kilojoule (593Kcal) |
| Vet | 5.0 g | 23.0 g |
| Waarvan verzadigd | 0.5 g | 2.4 g |
| Koolhydraten | 12.0 g | 55.0 g |
| Waarvan suikers | 2.5 g | 12.0 g |
| Vezel | 1.9 g | 8.7 g |
| Eiwit | 7.6 g | 35.0 g |
| Zout | 0.8 g | 3.7 g |
Nettogewicht
℮ 460 gram
| Soort | Per 100 g | Per portie |
| Energie | 515 Kilojoule (123 Kcal) | 2470 Kilojoule (590 Kcal) |
| Vet | 5.3 g | 25.0 g |
| Waarvan verzadigd | 1.8 g | 8.6 g |
| Koolhydraten | 10.0 g | 48.0 g |
| Waarvan suikers | 1.6 g | 7.7 g |
| Vezel | 1.3 g | 6.2 g |
| Eiwit | 7.1 g | 34.0 g |
| Zout | 0.5 g | 2.5 g |
Nettogewicht
℮ 480 gram
| Soort | Per 100 g | Per portie |
| Energie | 812 Kilojoule (194 Kcal) | 3977 Kilojoule (951 Kcal) |
| Vet | 10.0 g | 49.0 g |
| Waarvan verzadigd | 6.0 g | 29.0 g |
| Koolhydraten | 14.0 g | 69.0 g |
| Waarvan suikers | 1.2 g | 5.9 g |
| Vezel | 1.8 g | 8.8 g |
| Eiwit | 7.0 g | 34.0 g |
| Zout | 0.8 g | 4.0 g |
Nettogewicht
℮ 490 gram
| Soort | Per 100 g | Per portie |
| Energie | 770 Kilojoule (184 Kcal) | 3772 Kilojoule (902 Kcal) |
| Vet | 9.1 g | 45.0 g |
| Waarvan verzadigd | 5.0 g | 25.0 g |
| Koolhydraten | 14.0 g | 69.0 g |
| Waarvan suikers | 1.2 g | 5.9 g |
| Vezel | 1.7 g | 8.3 g |
| Eiwit | 9.7 g | 48.0 g |
| Zout | 0.8 g | 3.8 g |
Nettogewicht ℮ 490 gram
| Afmetingen |
23 × 19,5 × 4 cm |
|---|
Wij maken gezond eten eenvoudig door smaak en gemak te combineren, zodat mensen hun streefgewicht kunnen bereiken. Zo dragen we bij aan een samenleving waarin bewuste voedingskeuzes vanzelfsprekend zijn. Tegelijkertijd kiezen we voor duurzame ingrediënten en verpakkingen, waardoor gezondheid en milieubewustzijn hand in hand gaan.
Gezond leven
Wist je dat één op de twee volwassenen overgewicht heeft? De kans is dus groot dat jij ook overgewicht hebt. Met onze caloriegerichte maaltijden kun je bewuster eten en een gezondere levensstijl hanteren.
Ultieme smaak
De maaltijden worden binnen enkele minuten ingevroren, wat extreem kleine ijskristallen oplevert. Zo blijft de celstructuur van onze regionale ingrediënten intact, zonder additieven en smaakt het alsof het net uit de keuken komt.
Nog niet genoeg? Wist je dat KCALculated streeft naar 100% biologisch afbreekbare verpakkingen? We vermijden verpakkingsafval, lange transportroutes en tussenpersonen door regionaal of van buurlanden in te kopen.
Tijd besparen
Heb jij het druk met werk, familie en sociale verplichtingen? In dit drukke bestaan ontbreekt het vaak aan tijd, laat staan om zelf nog je maaltijden te bereiden. Vergeet boodschappen doen, koken en afwassen, kies gewoon voor KCALculated!
Wij bij KCALculated zorgen ervoor dat onze maaltijden een duidelijk verschil hebben op het gebied van calorieën en macronutriënten. Onze maaltijden bevatten minimaal 30 gram eiwitten met uitzondering op de vegan en vis maaltijd.
Bij KCALculated zorgen wij ervoor dat jij als klant goed op de hoogte bent van onze allergeneninformatie, zo hoeft niemand zich druk te maken of ze een maaltijd hebben waar ze allergisch voor kunnen zijn. Bekijk onze Voedingswaarden en allergenen pagina voor meer informatie.
We betrekken al onze ingrediënten van zorgvuldig geselecteerde leveranciers die evenveel belang hechten aan kwaliteit en milieubewustzijn als wij. Zo halen wij vis uit duurzame visserijen waar geen overbevissing is, groenten van de groentetelers die letten op seizoensgebonden teelt met een zorgvuldige behandeling van het milieu, rundvlees en gevogelte die alleen gevoerd worden met natuurlijk GMO-vrij voer zonder medicatie en voldoende ruimte en tot slot vleesvervangers van een fabrikant die een belangrijke bijdrage levert aan milieu- en klimaatbescherming.
Bij KCALculated gebruiken we natuurlijke ingrediënten en hoogwaardige oliën zoals koolzaad- of olijfolie. Je zult geen additieven vinden als smaakstoffen, conserveringsmiddelen, smaakversterkers, E-nummers en dergelijke. Al onze maaltijden worden bereid door chefs. Dat betekent: ze snijden, roeren, pureren, stomen en bakken zoals in een restaurant, alleen in grotere pannen.
